2 Personen | 1 Woche | Entspannung, Kulinarik & leichte Unternehmungen | EasyJet inkl. Aufgabegepäck-Kalkulation
Andalusische Küste, entspannte Altstadt, Hafenpromenade & Kulinarik
| Hinflüge | |
|---|---|
| So 01. Nov 06:30 | 48.- |
| Di 03. Nov 17:15 | 84.- |
| Mi 04. Nov 06:30 | 52.- |
| Do 05. Nov 16:30 | 64.- |
| Fr 06. Nov 17:00 | 97.- |
| Sa 07. Nov 17:15 | 87.- |
| So 08. Nov 06:30 | 63.- |
| Di 10. Nov 06:00 | 23.- |
| Di 10. Nov 17:50 | 54.- |
| Mi 11. Nov 06:30 | 67.- |
| Do 12. Nov 16:30 | 76.- |
| Fr 13. Nov 06:49 | 50.- |
| Fr 13. Nov 13:30 | 50.- |
| Sa 14. Nov 17:15 | 33.- |
| So 15. Nov 06:30 | 28.- |
| So 15. Nov 12:30 | 33.- |
| Mo 16. Nov 17:15 | 50.- |
| Di 17. Nov 06:00 | 17.- |
| Di 17. Nov 17:15 | 60.- |
| Mi 18. Nov 06:30 | 17.- |
| Do 19. Nov 16:30 | 36.- |
| Fr 20. Nov 06:00 | 23.- |
| Fr 20. Nov 09:30 | 27.- |
| Sa 21. Nov 17:15 | 33.- |
| So 22. Nov 06:30 | 19.- |
| So 22. Nov 12:30 | 33.- |
| Rückflüge | |
|---|---|
| Mo 09. Nov 20:30 | 60.- |
| Di 10. Nov 20:40 | 77.- |
| Mi 11. Nov 10:00 | 111.- |
| Do 12. Nov 20:00 | 85.- |
| Fr 13. Nov 09:30 | 77.- |
| Fr 13. Nov 17:00 | 59.- |
| Sa 14. Nov 20:30 | 150.- |
| So 15. Nov | zu teuer |
| Mo 16. Nov 20:30 | 150.- |
| Di 17. Nov 09:20 | 70.- |
| Di 17. Nov 20:40 | 130.- |
| Mi 18. Nov 09:45 | 118.- |
| Do 19. Nov 20:00 | 120.- |
| Fr 20. Nov 09:30 | 120.- |
| Fr 20. Nov 12:50 | 86.- |
| Sa 21. Nov 20:30 | 150.- |
| So 22. Nov | zu teuer |
| Mo 23. Nov 20:30 | 153.- |
| Di 24. Nov | zu teuer |
| Mi 25. Nov | zu teuer |
| Do 26. Nov 20:00 | 206.- |
| Fr 27. Nov | zu teuer |
| Sa 28. Nov | zu teuer |
| So 29. Nov 10:00 | 200.- |
| Mo 30. Nov | zu teuer |
| Di 01. Dez 20:40 | 145.- |
Mittelmeer-Insel, historische Festungsstädte & grosszügige Unterkünfte
| Hinflüge | |
|---|---|
| Di 03. Nov 17:40 | 105.- |
| Sa 07. Nov 09:45 | 152.- |
| Di 10. Nov 17:40 | 34.- |
| Sa 14. Nov 07:30 | 130.- |
| Di 17. Nov 17:40 | 45.- |
| Sa 21. Nov 07:30 | 76.- |
| Di 24. Nov 17:40 | 21.- |
| Sa 28. Nov 07:30 | 35.- |
| Rückflüge | |
|---|---|
| Di 10. Nov 20:45 | 182.- |
| Sa 14. Nov 10:30 | 88.- |
| Di 17. Nov 20:45 | 92.- |
| Sa 21. Nov 10:30 | 93.- |
| Di 24. Nov 20:45 | 98.- |
| Sa 28. Nov 10:30 | 150.- |
| Di 01. Dez 20:45 | 55.- |
Kultur, Aussichtspunkte, hervorragende Küche & Atlantik-Flair
| Hinflüge | |
|---|---|
| 02. Nov 07:00 | 53.- |
| 02. Nov 16:30 | 53.- |
| 03. Nov 21:00 | 45.- |
| 09. Nov 07:00 | 53.- |
| 09. Nov 16:30 | 60.- |
| 10. Nov 21:00 | 70.- |
| 16. Nov 07:00 | 45.- |
| 23. Nov 07:00 | 26.- |
| 24. Nov 21:00 | 36.- |
| Rückflüge | |
|---|---|
| 09. Nov 19:00 | 109.- |
| 10. Nov 16:30 | 123.- |
| 12. Nov 07:00 | 142.- |
| 13. Nov 17:15 | 149.- |
| 17. Nov 16:30 | 157.- |
| 19. Nov 07:00 | 123.- |
| 24. Nov 16:30 | 140.- |
| 01. Dez | 140.- |
Hinweis: Alle anderen Daten liegen über 180 CHF.